查询所有电站中的设备告警数
| 参数 | 描述 | 必选 |
|---|---|---|
| action | queryPlantsWarningCount | 是 |
| devtype | 设备类型 | 否 |
| level | 告警级别, 如果不传递此参数, 表示不关心 | 否 |
| handle | 是否已处理, true ? 已处理 : 未处理, 如果不传递此参数, 表示不关心 | 否 |
| plantid | 电站id, 查询某个电站(单一查询) | 否 |
| pname | 电站名称(单一查询) | 否 |
| province | 查询省份(单一查询) | 否 |
| city | 查询市(单一查询) | 否 |
| county | 查询县(单一查询) | 否 |
| town | 乡镇(单一查询) | 否 |
| sdate | 起始时间(零时区, 由于各个电站的时区可能不尽相同, 这里统一以零时区为标准), 格式: yyyy-mm-dd hh:mi:ss, 如果不传递此参数, 表示不关心 | 否 |
| edate | 截止时间(零时区), 格式: yyyy-mm-dd hh:mi:ss, 如果不传递此参数表示不关心, 查询时使用半开区间, 即 sdate <= date < edate | 否 |
响应:
| 参数 | 描述 | 必选 |
|---|---|---|
| count | 告警数 | 是 |
{
"err":0,
"desc":"ERR_NONE",
"dat":{
"count": 0
}
}
可能出现的错误:
| 返回错误码 | 描述 | 详细描述 |
|---|---|---|
| 0x0006 | ERR_FORMAT_ERROR | 参数错误 |
| 0x0104 | ERR_NOT_FOUND_PLANT | 找不到电站 |